<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WordPress Corner</title>
	<atom:link href="http://poser-time.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poser-time.com</link>
	<description>WordPress test</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 23:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>test WordPress 2.5 RC1</title>
		<link>http://poser-time.com/test-wordpress-25-rc1.html</link>
		<comments>http://poser-time.com/test-wordpress-25-rc1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 05:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magbag</dc:creator>
				<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[bloger]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[blogowanie]]></category>
		<category><![CDATA[skrypty blogowe]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poser-time.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy testują na lokalnym serwerze &#8211; zwykle ja także. Ale skoro chcę też sprawdzić, czy faktycznie WordPress 2.5 jest szybszy &#8211; tym razem test w sieci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszyscy testują na lokalnym serwerze &#8211; zwykle ja także. Ale skoro chcę też sprawdzić, czy faktycznie WordPress 2.5 jest szybszy &#8211; tym razem test w sieci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poser-time.com/test-wordpress-25-rc1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia</title>
		<link>http://poser-time.com/historia.html</link>
		<comments>http://poser-time.com/historia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 05:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jogaila</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[hekatajos z miletu]]></category>
		<category><![CDATA[herodot]]></category>
		<category><![CDATA[historia papieru]]></category>
		<category><![CDATA[historiografia]]></category>
		<category><![CDATA[historycy]]></category>
		<category><![CDATA[homer]]></category>
		<category><![CDATA[kronikarze]]></category>
		<category><![CDATA[papirus]]></category>
		<category><![CDATA[pergamin]]></category>
		<category><![CDATA[pliniusz starszy]]></category>
		<category><![CDATA[tacyt]]></category>
		<category><![CDATA[tukidydes]]></category>
		<category><![CDATA[tytus liwiusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poser-time.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Historia (etym. gr. istoriai badać, dochodzić do wiedzy) &#8211; zespół wiedzy o przeszłości. Humanistyczna i społeczna dziedzina nauki zajmująca się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych na podstawie a) świadectw bezpośrednich, b) źródeł pisanych lub c) wyników badań nauk pomocniczych historii. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia). Przedmiotem badań jest z reguły historia człowieka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.historia.info.pl/">Historia</a></strong> (etym. gr. istoriai <em>badać, dochodzić do wiedzy</em>) &#8211; zespół wiedzy o przeszłości. Humanistyczna i społeczna dziedzina nauki zajmująca się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych na podstawie a) świadectw bezpośrednich,<br />
b) źródeł pisanych lub<br />
c) wyników badań nauk pomocniczych historii.<br />
Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (<a title="Historiografia" rel="nofollow" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Historiografia">historiografia</a>). Przedmiotem badań jest z reguły <a rel="nofollow" href="http://www.historia.u4.pl/">historia</a> człowieka i cywilizacji ludzkiej.</p>
<p>Pierwsze znane opisy czasów minionych są obarczone silnym paradygmatem religijnym, mitologicznym lub teologiczno-prawnym (np. <a title="Tora" rel="nofollow" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Tora">Tora</a>). Pierwsi <a href="http://www.historia.info.pl/historycy/">greccy kronikarze</a> opisywali z reguły mitologię założycielską politycznych systemów terytorialnych, w których żyli (zobacz <a title="Homer" rel="nofollow" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Homer">Homer</a>). Opisy dziejów rzeczywistych rozpoczęły się w europejskim obszarze kulturowym w starożytnej Grecji w V w. pne. <a title="Herodot" href="http://www.historia.info.pl/historycy/herodot.html">Herodot</a> jako pierwszy postanowił oddzielić to co prawdziwie się zdarzyło, od tego co jest domeną legendy  (jednakże już <a href="http://www.historia.iwww.pl/historycy/">Hekatajos z Miletu</a> podjął pierwsze próby krytycznego traktowania źródeł odrzucając fragmenty jego zdaniem zbyt nieprawdopodobne.). Pierwszy krytyczny rozbiór historyczny (krzyżujący dostępne źródła) znajduje się u <a title="Tukidydes" href="http://www.historia.info.pl/historycy/tukidydes.html">Tukidydesa</a>, w jego historii wojen peloponeskich &#8211; dziele uważanym za pierwsze dzieło historyczne. W starożytności różnorodne opisy historyczne zaistniały na terenie całego <a title="Imperium Rzymskie" rel="nofollow" href="http://www.historia.iwww.pl/">Imperium Rzymskiego</a> (zobacz np. <a title="Publiusz Korneliusz Tacyt" href="http://www.historia.info.pl/historycy/tacyt.html">Tacyt</a>, <a title="Tytus Liwiusz" href="http://www.historia.info.pl/historycy/titus_livius.html">Tytus Liwiusz</a>, <a title="Pliniusz Starszy" href="http://www.historia.info.pl/historycy/pliniusz_starszy.html">Pliniusz Starszy</a>).<br />
<a href="http://www.historia.info.pl/historia_papieru/">Historia papieru</a>, papirusu, pergaminu..<br />
Kronikarze..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poser-time.com/historia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PayPal</title>
		<link>http://poser-time.com/paypal.html</link>
		<comments>http://poser-time.com/paypal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 05:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jogaila</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[e-bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[karty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[konta]]></category>
		<category><![CDATA[konta bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[moneybookers]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poser-time.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Internetowy system płatności PayPal to najbardziej znany i popularny pośrednik w sieciowym transferze pieniężnym. Działa on od 16 listopada 1999 roku, od października 2002r. znajduje się w rękach internetowego serwisu aukcyjnego eBay. PayPal jest dostepny w 55 krajach, konta posiada już ponad 100 milionów ludzi na świecie. Od czerwca 2005 roku PayPal dostępny jest dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internetowy system płatności PayPal to najbardziej znany i popularny pośrednik w sieciowym transferze pieniężnym. Działa on od 16 listopada 1999 roku, od października 2002r. znajduje się w rękach internetowego serwisu aukcyjnego eBay.<br />
PayPal jest dostepny w 55 krajach, konta posiada już ponad 100 milionów ludzi na świecie.</p>
<p>Od czerwca 2005 roku <a href="http://banki.e-praca.org/">PayPal</a> dostępny jest dla Polaków, najpierw jednak w mocno okrojonej formie. Była możliwa rejestracja w systemie i wysyłanie pieniędzy. Od 12 X 2006 PayPal jest w pełni funkcjonalny dla Polaków (przyjmowanie wpłat, przelewy na inne konta paypal, wypłaty na konta w polskich bankach).<br />
Akceptowane Karty kredytowe Visa, MasterCard..<br />
Konta bankowe..<br />
<a href="http://banki.e-praca.org/moneybookers.html">Konto w moneybookers</a><br />
<a href="http://banki.e-praca.org/paypal.html">Historia paypal i ebay</a>..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poser-time.com/paypal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poser Time</title>
		<link>http://poser-time.com/poser-time.html</link>
		<comments>http://poser-time.com/poser-time.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 04:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magbag</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[poser]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[firefly]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[renderowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poser-time.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Kącik graficzny poser-time. Poser Time :: Portal i forum o programie Poser i grafice komputerowej. -&#62; www.poser.pl Programy, tutoriale, pliki, modele, download, encyklopedia, galeria, linki, księgarnia. Grafika 2D, 3D www.poser-time.com to taka swego rodzaju brama prowadząca do kilku naszych stron www. Przede wszystkim do portalu Poser Time, który zmienił adres na: http://www.poser.pl FIREFLYTM RENDERER Nowy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 id="pageName"><img src="http://poser-time.com/images/indexPoser_Time.jpg" alt="Poser Time" width="222" height="43" /></h2>
<p>Kącik graficzny poser-time.<br />
Poser Time :: Portal i forum o programie Poser i grafice komputerowej. -&gt;<a title="portal poser time" href="http://www.poser.pl/"> www.poser.pl</a><br />
Programy, tutoriale, pliki, modele, download, encyklopedia, galeria, linki, księgarnia.<br />
Grafika 2D, 3D<br />
<strong><a title="Brama Poser Time" href="http://www.poser-time.com/">www.poser-time.com</a></strong> to taka swego rodzaju brama prowadząca do kilku naszych stron www. Przede wszystkim do portalu Poser Time, który zmienił adres na:<br />
<a href="http://www.poser.pl">http://www.poser.pl</a></p>
<hr />
<h3><span style="color: #008000;"><strong> FIREFLYTM RENDERER</strong></span></h3>
<p>Nowy renderer w wersji 5 i 6 Posera. Jest to hybrydowy, oparty na metodzie Ray Trace generator grafiki z możliwością renderingu subdivision surfaces. Charakterystyczne możliwości FireFly Renderer:</p>
<ul>
<li>wygładzanie wierzchołków w czasie trwania renderingu</li>
<li>funkcja dispalcement mapping</li>
<li>efekt 3d motion blur</li>
<li>głębia ostrości</li>
<li>tekstury proceduralne (shadery)</li>
<li>struktura shaderów drzewiasta z węzłami materiałów</li>
<li>Ray Tracing refrakcji i odbić</li>
</ul>
<p>Za pomocą FireFly można kontrolować proces renderingu, włączając w to opcję tworzenia shaderów węzłowych.</p>
<p>Można wybierać pomiędzy dwoma trybami renderera:</p>
<ul>
<li>Draft &#8211; jest przeznaczony dla słabszych komputerów</li>
<li>Production (w wersji 5) / Final (od wersji 6) &#8211; uruchamia więcej funkcji i daje lepsze efekty ale jest oczywiście wolniejszy.</li>
</ul>
<p>Poza tym można decydować, które opcje renderera mają być włączone.</p>
<p>W wersji 6 i 7 opcje FireFly ostały rozbudowane &#8211; i można wybrać pomiędzy auto settings (ustawienia automatyczne), a manual settings (ustawienia ręczne).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poser-time.com/poser-time.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

